BOGNER Muška Trenerka
SKU: PATRIK 1140-8302 029
22,080 RSD
36,800 RSD
Cena jedinice
/
Nedostupno
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
OPIS
Donji deo trenerke | ||||||||
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Visina u cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
Obim struka u cm | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
Obim bokova u cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
Dužina nogavice u cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
BESPLATNA DOSTAVA
Besplatna dostava na teritoriji Srbije. Predviđena isporuka 1-3 radna dana.
14 DANA ZA POVRAT
Nudimo povraćaj novca u roku od 14 dana ako niste zadovoljni svojom narudžbinom iz bilo kog razloga.
Konfekcijska veličina EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfekcijska veličina US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Casual veličina | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Visina (u cm) | 167.9 - 172.9 | 170.5 - 175.7 | 173.5 - 178.5 | 176.5 - 181.5 | 179.1 - 183.5 | 181.5 - 183.8 | 184.4 - 187.9 | 186.8 - 188.6 | 186.8 - 188.6 | 186.8 - 188.6 |
Obim struka (u cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 89.9 - 94 | 95 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 122 | 123 - 127 |
Obim bokova (u cm) | 97 - 100 | 101 - 104 | 104 - 106 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 123 - 127 | 128 - 130 | 131 - 134 |
Dužina nogavica (u cm) | 79 - 81 | 79 - 81 | 80 - 82 | 80 - 82 | 81 - 83 | 81 - 83 | 81 - 83 | 81 - 83 | 81 - 83 | 81 - 83 |
BOGNER Muška Trenerka