BOGNER Ženski Duks
SKU: COSMA 8636 7816 LAVANDA 659
27,528 RSD
45,880 RSD
Cena jedinice
/
Nedostupno
Nije moguće učitati dostupnost za preuzimanje
OPIS
Visoka stojeća kragna, podesiva kapuljača sa vezom i dvosmerni rajsferšlus daju Cosma duskerici funkcionalno unapređenje.
VELIČINA
|
VISINA
|
OBIM GRUDI
|
OBIM STRUKA
|
OBIM BOKOVA
|
|||
|
|
||||||
34
|
|
80-83 cm
|
|
88-91 cm
|
|||
36
|
|
|
|
92-95 cm
|
|||
38
|
|
|
|
96-99 cm
|
|||
40
|
165-172 cm
|
92-95 cm
|
76-79 cm
|
100-102 cm
|
|||
BESPLATNA DOSTAVA
Besplatna dostava na teritoriji Srbije. Predviđena isporuka 1-3 radna dana.
14 DANA ZA POVRAT
Nudimo povraćaj novca u roku od 14 dana ako niste zadovoljni svojom narudžbinom iz bilo kog razloga.
Konfekcijska veličina EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfekcijska veličina US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Visina u cm | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 165-172 |
Obim grudi u cm | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-104 | 105-109 | 111-116 |
Obim struka u cm | 64-67 | 68-71 | 72-74 | 76-79 | 80-83 | 84-88 | 89-93 | 94-99 |
Obim bokova u cm | 88-91 | 92-95 | 95-99 | 100-102 | 103-105 | 106-110 | 111-114 | 115-119 |
BOGNER Ženski Duks